Продукт Categories : Чөптөрдүн экстракты > Башка өсүмдүктүн көчүрмөсү
Модели No.: | 015 |
Min. тартип: | 1 Kilogram |
Unit Баасы: | FOB,DAF,DES,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery 91~95 USD |
ташуу: | Express,Air,Land,Ocean,Others |
кирешелүүлүк: | Annual Output 500 Tons |
А.Н.: | 1. Бир алюминий фольга баштыгына 1 килограммга бир пластикалык баштыктар менен; . 2 килограмм баррелге бир пластик-сумкалар менен баррелге баррелге 3. Кардарлардын талаптары катары таңгактоо. |
Келип чыккан жери: | Кытай |
белги: | Жаштар |
менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү: | Annual Output 500 Tons |
күбөлүк: | Kosher,Hala,Haccp,ISO Certificate |
Мобилдик сайт көрсөткүч. Сайттын картасы
Жазылуу Биздин туруу:
Get өзгөрүүлөр, арзандатууларды, атайын
Сунуштар жана Big Prizes!