Продукт Categories : Косметикалык ингредиенттер > Анти кычкылдануу косметикалык ингредиенттери
Min. тартип: | 8 Kilogram |
Unit Баасы: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,DES,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU 160~170 USD |
Төлөм түрү: | L/C,T/T |
ташуу: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
кирешелүүлүк: | Annual Output 100 Tons |
А.Н.: | 1. Бир алюминий фольга баштыгына 1 килограммга бир пластикалык баштыктар менен; . 2 килограмм баррелге бир пластик-сумкалар менен баррелге баррелге 3. Кардарлардын талаптары катары таңгактоо. |
Келип чыккан жери: | Кытай |
белги: | Жаштар |
менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү: | Annual Output 100 Tons |
күбөлүк: | Kosher,Hala,Haccp,ISO Certificate |
Мобилдик сайт көрсөткүч. Сайттын картасы
Жазылуу Биздин туруу:
Get өзгөрүүлөр, арзандатууларды, атайын
Сунуштар жана Big Prizes!